17. jul 2026 – Poreska uprava Srbije objavila je danas podatke o broju onih koji su bili u obavezi da se prijave ako su u 2025 imali prihode veće od 5.439.096 dinara, što predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici Srbiji.
Na teritoriji Srbije takvih prijava je ukupno oko 27.900, a u Smederevu je taj broj 182. To je, recimo, dvostruko više nego u susednom Požarevcu, ali i upola manje nego u Pančevu.
Najviše prema očekivanju, ima u Beogradu, više od polovine, ukupno oko 17 i po hiljada.
Jedan je tokom prošle godine zaradio 1,6 milijardi dinara, što je 13,6 miliona evra, što je, prema podacima Poreske uprave Srbije, najveći prijavljeni prihod na ime obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025.
| Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd | Broj podnetih prijava u 2026. godini |
| Čukarica | 1.569 |
| Novi Beograd | 4.645 |
| Centar | 5.012 |
| Voždovac | 2.003 |
| Zemun | 1.438 |
| Zvezdara | 1.851 |
| Palilula | 1.027 |
| Loznica | 112 |
| Požarevac | 109 |
| Smederevo | 182 |
| Šabac | 184 |
| Valjevo | 170 |
| Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad | Broj podnetih prijava u 2026. godini |
| Novi Sad 1 | 196 |
| Novi Sad 2 | 3.413 |
| Pančevo | 369 |
| Sombor | 153 |
| Sremska Mitrovica | 265 |
| Kikinda | 131 |
| Subotica | 363 |
| Stara Pazova | 316 |
| Vršac | 129 |
| Zrenjanin | 315 |
| Odsek za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac | Broj podnetih prijava u 2026. godini |
| Čačak | 323 |
| Kragujevac | 538 |
| Jagodina | 213 |
| Kruševac | 316 |
| Užice | 322 |
| Kraljevo | 251 |
| Novi Pazar | 41 |
| Prijepolje | 60 |
| Odsek za koordinaciju poreske kontrole Niš | Broj podnetih prijava u 2026. godini |
| Vranje | 72 |
| Zaječar | 538 |
| Leskovac | 185 |
| Niš | 942 |
| Pirot | 83 |
| Prokuplje | 59 |
| Kosovska Mitrovica | 5 |
Prema podacima iz podnetih prijava, najčešća zanimanja među poreskim obveznicima su menadžer, direktor, inženjer, ekonomista, IT stručnjak i pravnik, dok muškarci čine 88 odsto ukupnog broja prijavljenih obveznika.
Inače, i to se navodi u saopštenju, osim ovih podataka, Poreska uprava Republike Srbije neće objavljivati druge statističke podatke u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2025. godinu.