16. mart 2026 – Opštinska izborna komisija u Smederevskoj Palanci objavila je ukupan broj birača po rešenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na lokalnim izborima 29. marta pravo glasa imaće 38.949 žitelja ove opštine. To je stanje utvrđeno na dan 13. marta u 24 časa, kada je spisak zaključen.
Na 49 biračkih mesta, inače to je I broj odbornika u palanačkoj Skupštini opštine, a koji se ovom zgodom biraju, najviše evidentiranih birača trebalo bi da bude u Osnovnoj školi „Heroj Ivan Muker“ gde su tri biračka mesta, a ovde možete da vidite kompletan spisak biračkih mesta sa brojem birača.
| Redni broj | Naziv biračkog mesta | Adresa biračkog mesta | Broj birača |
| 1. | MESNA ZAJEDNICA | AZANJA, ULICA MILIJE BATINIĆA BROJ 1 | 978 |
| 2. | DOM PALIH BORACA SA KOŠARA | AZANJA, ULICA MILIJE BATINIĆA BROJ 3 | 406 |
| 3. | OŠ „RADOMIR LAZIĆ“ | AZANJA, ULICA MILIJE BATINIĆA BROJ 5 | 706 |
| 4. | STARA ZGRADA ZADRUGE | AZANJA, ULICA AZANJSKE ČETE BROJ 2 | 865 |
| 5. | DOM KULTURE | BANIČINA | 780 |
| 6. | MESNA ZAJEDNICA | BAČINAC | 484 |
| 7. | OŠ „MILIJA RAKIĆ“ | BAŠIN | 350 |
| 8. | MESNA ZAJEDNICA | VLAŠKI DO | 757 |
| 9. | MESNA ZAJEDNICA | VODICE | 722 |
| 10. | OŠ “STANOJE GLAVAŠ“ | GLIBOVAC | 92I |
| II. | FK OMLADINAC | GLIBOVAC | 671 |
| 12. | MESNA ZAJEDNICA | GOLOBOK | 797 |
| 13.
|
OŠ “NIKOLATESLA“ | GOLOBOK | 776 |
| 14. | MESNA ZAJEDNICA | GRČAC | 777 |
| 15. | OŠ “BRANA JEVTIĆ” – CENTAR | KUSADAK | 545 |
| 16. | OŠ “BRANA JEVTIĆ” – CENTAR | KUSADAK | 530 |
| 17. | OŠ “BRANA JEVTIĆ” – POČEVICA | KUSADAK | 525 |
| 18. | OŠ “BRANA JEVTIĆ” – CENTAR | KUSADAK | 730 |
| 19. | OŠ “BRANA JEVTIĆ” – KOSOVAC | KUSADAK | 786 |
| 20. | DOM KULTURE | MALA PLANA | 592 |
| 21. | OŠ “MILIJA RAKIĆ“ | MRAMORAC | 407 |
| 22. | MESNA ZAJEDNICA | PRIDVORICE | 704 |
| 23. | OŠ „LAZAR STANOJEVIĆ“ | RATARI | 661 |
| 24. | OŠ „LAZAR STANOJEVIĆ“ | RATARI | 505 |
| 25. | OŠ „ĐORĐE JOVANOVIĆ“ | SELEVAC | 761 |
| 26. | OŠ „ĐORĐE JOVANOVIĆ“ | SELEVAC | 612 |
| 27. | OŠ „ĐORĐE JOVANOVIĆ“ | SELEVAC | 663 |
| 28. | OŠ „ĐORĐE JOVANOVIĆ“ | SELEVAC | 518 |
| 29. | MESNA ZAJEDNICA | STOJAČAK | 278 |
| 30. | OŠ „MILIJA RAKIĆ“ | CEROVAC | 761 |
| 3l. | OŠ „BUK KARADŽIĆ“ | SMEDEREVSKAPALANKA, ŽARKA SIMIĆA 2 | 956 |
| 32. | OŠ „VUKA KARADŽIIĆ“ | SMEDEREVSKA PALANKA,
ŽARKA SIMITA 2 |
1124 |
| 33. | MZ „KOLONIJA“ | SMEDEREVSKA PALANKA,
PALANAČKE ČETE 2 |
1040 |
| 34. | MZ „KOLONIJA“ | SMEDEREVSKA PALANKA,
PALANAČKE ČETE 2 |
1377 |
| 35. | ARHIV„VEROSLAVA VELJAŠEVIĆ“ | SMEDEREVSKA PALANKA, OMLADINSKA 13 | 977 |
| 36. | ARHIV„VEROSLAVA VELJAŠEVIĆ“ | SMEDEREVSKA PALANKA, OMLADINSKA 13 | 921 |
| 37. | PALANAČKA GIMNAZIJA | VUKA KARADŽIĆA 18 | 906 |
| 38. | PALANAČKA GIMNAZIJA | VUKA KARADŽIIĆA 18 | 740 |
| 39. | OŠ ”HEROJ RADMILA ŠIŠKOVIĆ” | ZMAJ JOVINA 27 | 866 |
| 40. | OŠ ”HEROJ RADMILA ŠIŠKOVIĆ” | ZMAJ JOVINA 27 | 1054 |
| 41. | DOM GLUVIH | SMEDEREVSKA PALANKA, 20. JULA 12 | 811 |
| 42. | MZ “DONJI GRAD“ | SMEDEREVSKA PALANKA, ZLATIBORSKA 1 | 1152 |
| 43. | MZ “DONJI GRAD“ | SMEDEREVSKA PALANKA,ZLATIBORSKA 1 | 1107 |
| 44. | OŠ „HEPOJ IVAN MUKER“ | SMEDEREVSKA PALANKA, VOJVODE STEPE 20 | 696 |
| 45. | OŠ „HEPOJ IVAN MUKER“ | SMEDEREVSKA PALANKA, VOJVODE STEPE 20 | 1111 |
| 46. | OŠ „HEPOJ IVAN MUKER“ | SMEDEREVSKA PALANKA, VOJVODE STEPE 20 | 1351 |
| 47. | OŠ “OLGA MILOŠEVIĆ“ | SMEDEREVSKA PALANKA, FRANCUSKA 4 | 780 |
| 48. | JKP „VODOVOD“ — UPRAVNA ZGRADA | SMEDEREVSKA PALANKA, KARAĐORĐEVA 61 | 1323 |
| 49. | MZ “STARA ČARŠIJA“ | SMEDEREVSKAP ALANKA, KARAĐORĐEVA 12 | 1089 |